Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Tag Manager
Microsoft Advertising
Partnerprogramm
LSL ERGONIA Lenkergriffgummi, 7/8 Zoll (22,2 mm), 125 mm, dunkelrot für Tango 125 CBS - 7.6 KW R 12
44,95 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 138EG125RT
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 60,- Bestellwert
- Große Produktauswahl mit mehr als 80.000 Artikeln
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
LSL Lenkergriffgummi ERGONIA Du hast es in der Hand! Genieße das besonders gute Griffgefühl am... mehr
LSL Lenkergriffgummi ERGONIA
Du hast es in der Hand! Genieße das besonders gute Griffgefühl am Lenker.
Für sportliche Motorräder hat LSL genau die richtigen Griffe im Programm.
Die ERGONIA Griffgummis mit Diamantenform-Oberfläche für einen sicheren, guten Halt am Lenker lassen das Biker-Herz höher schlagen.
Auch optisch überzeugen die aufwendig designten Griffgummis mit farbigen Aluminiumringen.
Der in die gummierte Oberfläche eingearbeitete LSL-Schriftzug wirkt angenehm dezent.
Abnehmbare Endkappen ermöglichen die Montage von Lenkerenden oder Blinkern.
Mit einem Höchstmaß an Qualität und Funktionalität kannst du dein Bike mit dem Zubehör von LSL ganz einfach nach deinem Wünsch gestalten.
• Gesamtlänge: 125 mm
• Material: Gummi/Aluminium
• Griffenden: geschlossen (entnehmbare Endkappe)
• Für 7/8 Zoll (22 mm) Lenker
• Lieferbar in verschiedenen Farben
Lieferumfang: 1 Paar
Ausfuehrung: 7/8 Zoll
Base_price_amount: 0.0000
Bestellbar: 1
Farbe: rot
Gewicht: 0.1740
Laenge: 125.00
Material: Aluminium
Nenndurchmesser: 22.00
Steuerklasse: voll besteuerte Waren
Upselling: 202-266,202-268,202-271,202-272,203-001,204-601,204-604,204-605,204-606,204-607,204-608,204-609
Vpe: Paar
Du hast es in der Hand! Genieße das besonders gute Griffgefühl am Lenker.
Für sportliche Motorräder hat LSL genau die richtigen Griffe im Programm.
Die ERGONIA Griffgummis mit Diamantenform-Oberfläche für einen sicheren, guten Halt am Lenker lassen das Biker-Herz höher schlagen.
Auch optisch überzeugen die aufwendig designten Griffgummis mit farbigen Aluminiumringen.
Der in die gummierte Oberfläche eingearbeitete LSL-Schriftzug wirkt angenehm dezent.
Abnehmbare Endkappen ermöglichen die Montage von Lenkerenden oder Blinkern.
Mit einem Höchstmaß an Qualität und Funktionalität kannst du dein Bike mit dem Zubehör von LSL ganz einfach nach deinem Wünsch gestalten.
• Gesamtlänge: 125 mm
• Material: Gummi/Aluminium
• Griffenden: geschlossen (entnehmbare Endkappe)
• Für 7/8 Zoll (22 mm) Lenker
• Lieferbar in verschiedenen Farben
Lieferumfang: 1 Paar
Ausfuehrung: 7/8 Zoll
Base_price_amount: 0.0000
Bestellbar: 1
Farbe: rot
Gewicht: 0.1740
Laenge: 125.00
Material: Aluminium
Nenndurchmesser: 22.00
Steuerklasse: voll besteuerte Waren
Upselling: 202-266,202-268,202-271,202-272,203-001,204-601,204-604,204-605,204-606,204-607,204-608,204-609
Vpe: Paar
Passend für folgende Modelle:
1.Fahrzeughersteller: | 2.Modell: | 3.Baujahr: |
AJS | Cadwell 125 ie - 7.1 KW | 2021 - 2021 |
AJS | Cadwell 125 ie - 7.1 KW | 2022 - 2022 |
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | 2016 - 2016 |
Aprilia | Dorsoduro 1200 - 95 KW | 2017 - 2017 |
Aprilia | Dorsoduro 900 (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Aprilia | Dorsoduro 900 (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Aprilia | Dorsoduro 900 - 70 KW | 2020 - 2020 |
Aprilia | Dorsoduro 900 - 70 KW | 2021 - 2021 |
Aprilia | Shiver 900 (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Aprilia | Shiver 900 (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | 2020 - 2020 |
Aprilia | Shiver 900 - 70 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | 502 C - 35 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | 502 C - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | 502 C - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | 752 S (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | 752 S (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | 752 S - 56 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | 752 S - 56 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | BN 125 - 8.2 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | BN 125 - 8.2 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | BN 125 - 8.2 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | BN 251 - 18.5 KW | 2015 - 2015 |
Benelli | BN 251 - 18.5 KW | 2016 - 2016 |
Benelli | BN 251 - 18.5 KW | 2017 - 2017 |
Benelli | BN 251 - 18.5 KW | 2018 - 2018 |
Benelli | BN 251 - 18.5 KW | 2019 - 2019 |
Benelli | BN 251 - 18.5 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | BN 251 - 18.5 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | BN 302 - 28 KW | 2016 - 2016 |
Benelli | BN 600 GT - 60 KW | 2016 - 2016 |
Benelli | BN 600 i - 60 KW | 2016 - 2016 |
Benelli | Imperiale 400 - 16 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | Imperiale 400 Euro5 - 16 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | Leoncino 500 - 35 KW | 2016 - 2016 |
Benelli | Leoncino 500 - 35 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | Leoncino 500 - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | Leoncino 500 - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | Leoncino 500 Trail - 35 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | Leoncino 500 Trail - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | Leoncino 500 Trail - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | Leoncino 800 (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | Leoncino 800 (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | Leoncino 800 (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | Leoncino 800 - 56 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | Leoncino 800 - 56 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | Leoncino 800 - 56 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | Leoncino 800 Trail (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | Leoncino 800 Trail (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | Leoncino 800 Trail (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | Leoncino 800 Trail - 56 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | Leoncino 800 Trail - 56 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | Leoncino 800 Trail - 56 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | RR 125 LC Enduro - 11 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | RR 125 LC Supermotard - 11 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | RR 125 LC Supermotard - 11 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | TNT 125 Tornado Naked - 8.2 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | TNT 125 Tornado Naked - 8.2 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | TNT 125 Tornado Naked - 8.2 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | TnT R160 - 116 KW | 2016 - 2016 |
Benelli | TRK 502 - 35 KW | 2016 - 2016 |
Benelli | TRK 502 - 35 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | TRK 502 - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | TRK 502 - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | TRK 502 X - 35 KW | 2020 - 2020 |
Benelli | TRK 502 X - 35 KW | 2021 - 2021 |
Benelli | TRK 502 X - 35 KW | 2022 - 2022 |
Benelli | TRK 800 - 56 KW | 2022 - 2022 |
Beta | ALP 4.0 - 20 KW | 2016 - 2016 |
Beta | RR 350 EFI Enduro - 18 KW | 2017 - 2018 |
Beta | RR 350 EFI Enduro - 7.4 KW | 2015 - 2016 |
Bimota | Tesi 1100 3D - 72 KW | 2011 - 2013 |
BMW | F 700 GS ABS - 55 KW | 2016 - 2016 |
BMW | F 750 GS (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 750 GS - 57 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 750 GS DTC (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 750 GS DTC (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS DTC - 57 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 750 GS DTC - 57 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC - 57 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS DTC ESA (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC ESA (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS DTC ESA - 57 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 750 GS DTC ESA - 57 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 750 GS ESA (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 750 GS ESA - 57 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 800 GS - 63 KW | 2016 - 2016 |
BMW | F 800 GS Adventure ABS - 63 KW | 2016 - 2016 |
BMW | F 800 GT ABS - 66 KW | 2016 - 2016 |
BMW | F 800 R ABS - 66 KW | 2016 - 2016 |
BMW | F 900 R (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 900 R (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 900 R (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 900 R - 77 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 900 R - 77 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 900 R - 77 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 900 R DTC (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 900 R DTC - 77 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 900 R DTC - 77 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 900 R DTC ESA (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 900 R DTC ESA (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 900 R DTC ESA - 77 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 900 R DTC ESA - 77 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 900 R ESA (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 900 R ESA (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
BMW | F 900 R ESA - 77 KW | 2020 - 2020 |
BMW | F 900 R ESA - 77 KW | 2021 - 2021 |
BMW | F 900 R ESA - 77 KW | 2022 - 2022 |
BMW | G 310 R - 25 KW | 2016 - 2016 |
BMW | G 650 GS ABS - 35 KW | 2016 - 2016 |
BMW | K 1600 GT - 118 KW | 2016 - 2016 |
BMW | K 1600 GT Sport - 118 KW | 2016 - 2016 |
BMW | K 1600 GTL - 118 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R 1200 GS LC ABS - 92 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R 1200 GS LC Adventure ABS - 92 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R 1200 GS LC Triple Black ABS - 92 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R 1200 R - 92 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R 1200 RS - 92 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R 1200 RT LC - 92 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R NineT - 81 KW | 2016 - 2016 |
BMW | R NineT Scrambler - 81 KW | 2016 - 2016 |
BMW | S 1000 R - 118 KW | 2016 - 2016 |
BMW | S 1000 RR - 146 KW | 2016 - 2016 |
BMW | S 1000 XR - 118 KW | 2016 - 2016 |
Brixton | Cromwell 125 - 8.3 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Cromwell 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Cromwell 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Cromwell 1250 - 60 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Cromwell 250 - 13 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Cromwell 250 - 13 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Cromwell 250 - 13 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Crossfire 500/X - 35 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Crossfire 500/X - 35 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Crossfire 500/X/XC - 35 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Felsberg 125 - 8.3 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Felsberg 125 ABS - 8.3 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Felsberg 125 ABS - 8.3 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Felsberg 125 XC CBS - 8.3 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Felsberg 125 XC CBS - 8.3 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Felsberg 250 - 13 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Felsberg 250 - 13 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Felsberg 250 - 13 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Glanville 250 - 13 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Glanville 250 - 13 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Glanville 250 - 13 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | Saxby 250 - 13 KW | 2019 - 2019 |
Brixton | Saxby 250 - 13 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Saxby 250 - 13 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Sunray 125 - 8.3 KW | 2020 - 2020 |
Brixton | Sunray 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2021 - 2021 |
Brixton | Sunray 125 CBS/ABS - 8.3 KW | 2022 - 2022 |
Brixton | XC 125 - 8.3 KW | 2020 - 2020 |
Buell | S3 ie Thunderbolt - 66 KW | 1999 - 1999 |
Buell | S3 Thunderbolt - 64 KW | 1997 - 1998 |
Buell | S3T ie Thunderbolt - 66 KW | 1999 - 1999 |
Buell | S3T Thunderbolt - 64 KW | 1997 - 1998 |
Buell | XB 12 Scg ie Lightning - 70 KW | 2008 - 2010 |
Buell | XB 12 Scg ie Lightning - 75 KW | 2007 - 2007 |
Buell | XB 12 SS Long - 69 KW | 2010 - 2010 |
Buell | XB 12 SS Long - 75 KW | 2008 - 2009 |
Buell | XB 12 X Ulysses - 69 KW | 2010 - 2010 |
Buell | XB 12 X Ulysses - 70 KW | 2008 - 2009 |
CFMOTO | 650 TK - 45 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Diavel 1200 - 119 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Diavel 1260 - 117 KW | 2019 - 2019 |
Ducati | Diavel 1260 - 117 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Diavel 1260 - 117 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Diavel 1260 - 119 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Diavel 1260 Lamborghini - 119 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Diavel 1260 S - 117 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Diavel 1260 S - 117 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Diavel 1260 S - 119 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Hypermotard 939 - 83 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Hypermotard 939 SP - 83 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Hyperstrada 939 - 83 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Monster 1200 - 108 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Monster 1200 - 99 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Monster 1200 R - 118 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Monster 1200 S - 107 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Monster 1200 S - 108 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Monster 821 - 82 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Monster 821 Dark - 82 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Monster 937 (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Monster 937 (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Monster 937 + (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Monster 937 + (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Monster 937 + - 82 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Monster 937 + - 82 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Monster 937 - 82 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Monster 937 - 82 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Multistrada 1200 - 118 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Multistrada 1200 Enduro - 118 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Multistrada 1200 S D-Air - 117 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak - 118 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Multistrada 1200 S Sport ABS - 117 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Multistrada 1260 - 116 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Multistrada 1260 Enduro - 116 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Multistrada 1260 Enduro - 116 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak - 116 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Multistrada 1260 S D-Air - 116 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Multistrada 1260 S Grand Tour - 116 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Panigale 1199 R - 151 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Panigale 1299 - 151 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Panigale 1299 S - 151 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Panigale 1299 Superleggera - 158 KW | 2017 - 2017 |
Ducati | Panigale 959 - 110 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Classic - 55 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Flat Track Pro - 55 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Full Throttle - 55 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Icon (A2) - 34 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Scrambler Icon (A2) - 34 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon (A2) - 34 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2017 - 2017 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon - 54 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Icon - 55 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Icon Dark (A2) - 34 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon Dark (A2) - 34 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Icon Dark - 54 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Icon Dark - 54 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Scrambler Nightshift (A2) - 34 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Nightshift - 54 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Scrambler Sixty2 - 30 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Scrambler Urban Enduro - 55 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 - 153 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 - 153 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 - 153 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 S - 153 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 S - 153 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | Streetfighter 1100 V4 S - 153 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | XDiavel 1260 - 112 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | XDiavel 1260 - 115 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | XDiavel 1260 Black Star - 118 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | XDiavel 1260 Dark - 118 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | XDiavel 1260 Dark - 118 KW | 2022 - 2022 |
Ducati | XDiavel 1260 S - 112 KW | 2019 - 2019 |
Ducati | XDiavel 1260 S - 112 KW | 2020 - 2020 |
Ducati | XDiavel 1260 S - 115 KW | 2016 - 2016 |
Ducati | XDiavel 1260 S - 118 KW | 2021 - 2021 |
Ducati | XDiavel 1260 S - 118 KW | 2022 - 2022 |
Harley Davidson | 975 Bronx - 85 KW | 2020 - 2020 |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe + - 107 KW | 2019 - 2019 |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe + - 107 KW | 2020 - 2020 |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 KW | 2019 - 2019 |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 KW | 2020 - 2020 |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 KW | 2021 - 2021 |
Honda | CB 1000 RA Neo Sports Cafe - 107 KW | 2022 - 2022 |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe - 70 KW | 2021 - 2021 |
Honda | CB 650 R Neo Sports Cafe - 70 KW | 2022 - 2022 |
Honda | Lead 110 - 6.6 KW | 2008 - 2008 |
Honda | Lead 110 - 6.6 KW | 2009 - 2009 |
Honda | Lead 110 - 6.6 KW | 2010 - 2010 |
Honda | Lead 110 - 6.6 KW | 2011 - 2011 |
Honda | NC 750 SA (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 SA (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NC 750 SA - 40.3 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NC 750 SA - 40.5 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 SD DCT (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 SD DCT (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NC 750 SD DCT - 40.5 KW | 2020 - 2020 |
Honda | NC 750 SD DCT - 40.5 KW | 2021 - 2021 |
Honda | NSC 110 MPD Vision - 6.2 KW | 2016 - 2016 |
Honda | SH 300 A i ABS - 19 KW | 2016 - 2016 |
Horex | VR6 1200 Café Racer 33 limited - 93 KW | 2015 - 2015 |
Horex | VR6 1200 Roadster - 118 KW | 2013 - 2013 |
Horex | VR6 1200 Roadster - 118 KW | 2014 - 2014 |
Horex | VR6 1200 Roadster - 118 KW | 2015 - 2015 |
Horex | VR6 1200 Roadster - 118 KW | 2016 - 2017 |
Hyosung | GV 125 S Aquila - 10 KW | 2022 - 2022 |
Hyosung | GV 125 S Aquila CBS - 10.3 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | KLE 300 C Versys X - 29.3 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | KX 250 F 4T | 2019 - 2019 |
Kawasaki | Z 1000 - 104.5 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | Z 1000 R Edition - 105 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | Z 400 - 33.4 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | Z 650 (A2) - 35 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | Z 650 (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | Z 650 (A2) - 50 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | Z 650 - 50 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | Z 650 - 50 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | Z 650 - 50 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | Z H2 1000 - 147 KW | 2020 - 2020 |
Kawasaki | Z H2 1000 - 147 KW | 2021 - 2021 |
Kawasaki | Z H2 1000 - 147 KW | 2022 - 2022 |
Kawasaki | ZRX 400 - 39 KW | 1998 - 1998 |
Kawasaki | ZRX 400 - 39 KW | 1999 - 1999 |
Kawasaki | ZRX 400 - 39 KW | 2000 - 2000 |
Kawasaki | ZRX 400 - 39 KW | 2001 - 2001 |
KTM | 1290 Super Duke R - 132 KW | 2020 - 2020 |
KTM | 1290 Super Duke R - 132 KW | 2021 - 2021 |
KTM | 1290 Super Duke R - 132 KW | 2022 - 2022 |
KTM | 890 Duke - 85 KW | 2022 - 2022 |
KTM | 890 Duke - 89 KW | 2021 - 2021 |
KTM | 890 Duke L (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
KTM | 890 Duke L (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
KTM | 890 Duke L - 70 KW | 2021 - 2021 |
KTM | 890 Duke R - 89 KW | 2020 - 2020 |
KTM | 890 Duke R - 89 KW | 2021 - 2021 |
KTM | 890 Duke R - 89 KW | 2022 - 2022 |
Kymco | VSR 125 i CBS - 7.7 KW | 2018 - 2018 |
Kymco | VSR 125 i CBS - 7.7 KW | 2019 - 2019 |
Kymco | VSR 125 i CBS - 7.7 KW | 2020 - 2020 |
Mash | Dirt 6.5 - 29 KW | 2020 - 2020 |
Mash | Scrambler 400 - 20 KW | 2017 - 2017 |
Mash | Scrambler 400 - 20 KW | 2018 - 2018 |
Mash | Scrambler 400 - 20 KW | 2019 - 2019 |
Mash | Scrambler 400 - 20 KW | 2020 - 2020 |
Mash | X-Ride 650 - 29 KW | 2021 - 2021 |
Mash | X-Ride 650 - 29 KW | 2022 - 2022 |
Moto Morini | 6 1/2 (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Moto Morini | 6 1/2 (A2) - 35 KW | 2022 - 2022 |
Moto Morini | 6 1/2 - 44 KW | 2021 - 2021 |
Moto Morini | 6 1/2 - 44 KW | 2022 - 2022 |
Moto Morini | Super Scrambler - 85 KW | 2020 - 2020 |
Moto Morini | Super Scrambler - 85 KW | 2021 - 2021 |
Moto Morini | Super Scrambler - 85 KW | 2022 - 2022 |
Moto Morini | X-Cape 650 (A2) - 35 KW | 2021 - 2021 |
Moto Morini | X-Cape 650 - 44 KW | 2021 - 2021 |
Moto Morini | X-Cape 650 - 44 KW | 2022 - 2022 |
MV Agusta | Brutale 1090 R - 106 KW | 2012 - 2012 |
MV Agusta | Brutale 1090 R - 106 KW | 2013 - 2013 |
MV Agusta | Brutale 1090 R ABS - 106 KW | 2014 - 2014 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso - 81 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso - 81 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso - 82 KW | 2022 - 2022 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso RR - 81 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso RR - 81 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso RR - 81 KW | 2022 - 2022 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso RR SCS - 100 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso RR SCS - 81 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Brutale 800 Rosso RR SCS - 81 KW | 2022 - 2022 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso - 103 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso - 81 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso - 82 KW | 2022 - 2022 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RC - 103 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RC - 103 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RC SCS - 103 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RC SCS - 103 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RR - 103 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RR - 103 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RR - 103 KW | 2022 - 2022 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RR SCS - 103 KW | 2020 - 2020 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RR SCS - 103 KW | 2021 - 2021 |
MV Agusta | Dragster 800 Rosso RR SCS - 103 KW | 2022 - 2022 |
Norton | Commando 961 California - 53 KW | 2019 - 2019 |
Norton | Commando 961 California - 53 KW | 2020 - 2020 |
Rieju | Century 125i Scrambler | 2021 - 2021 |
Rieju | Century 125i Scrambler - 10 KW | 2020 - 2020 |
Rieju | Strada/GT 125 CBS - 7.2 KW | 2020 - 2020 |
Rieju | Strada/GT 125 CBS - 7.2 KW | 2021 - 2021 |
Rieju | Tango 125 CBS - 7.6 KW | 2020 - 2020 |
Rieju | Tango 125 CBS - 7.6 KW | 2021 - 2021 |
